| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | Kommunsimsfinal | Utskriftsdatum | 13 december 2009 | |||
| Tävlingsort | Örnsköldsvik | Utskriftstid | 17:14 | |||
| Arrangör | ÖASS |
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.25 | ||||||
| 2 | Richard Sellgren | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.45 | ||||||
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marcus Wågberg | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.42 | ||||||
| 2 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.75 | ||||||
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.89 | ||||||
| 2 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 25.29 | ||||||
| 3 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.33 | ||||||
| 4 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.96 | ||||||
| 5 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 28.04 | ||||||
| 6 | Per Strandberg | 1993 | Björna Idrottsförening | 35.16 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.11 | ||||||
| 2 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.38 | ||||||
| 3 | Sanna Persson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.55 | ||||||
| 4 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 46.36 | ||||||
| 5 | Jennifer Björnler | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.80 | ||||||
| 6 | Cornelia Samuelsson | 2000 | Björna Idrottsförening | 51.02 | ||||||
| 7 | Fanny Ulander | 1999 | Björna Idrottsförening | 54.21 | ||||||
| 8 | Amanda Jonsson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 55.85 | ||||||
| 9 | Nicole Flarke | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:02.18 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.51 | ||||||
| 2 | Lovisa Gilliussonhörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.83 | ||||||
| 3 | Emmy Gulliksson Sandström | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.73 | ||||||
| 4 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.73 | ||||||
| 5 | Anna Byström | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.82 | ||||||
| 6 | Sandra Pesson | 1997 | Björna Idrottsförening | 44.81 | ||||||
| 7 | Wilma Gidlund | 1998 | Björna Idrottsförening | 48.12 | ||||||
| 8 | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.87 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.70 | ||||||
| 2 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.06 | ||||||
| 3 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.43 | ||||||
| 4 | Stina Hörnström | 1996 | Björna Idrottsförening | 36.37 | ||||||
| 5 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.61 | ||||||
| 6 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.63 | ||||||
| 7 | Isabell Strandberg | 1995 | Björna Idrottsförening | 38.26 | ||||||
| 8 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.50 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.31 | ||||||
| 2 | Maja Gustafsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.38 | ||||||
| 3 | Ida Tjärnström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.68 | ||||||
| 4 | Hannah Falk | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.60 | ||||||
| 5 | Evelina Gilliusson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.49 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isac Eriksson | 2001 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.78 | ||||||
| 2 | Wille Persson | 2002 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.17 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.97 | ||||||
| 2 | Richard Sellgren | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.42 | ||||||
| 3 | Simon Anundssongimbergsso | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.77 | ||||||
| 4 | Klas Törmä | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.36 | ||||||
| 5 | Viktor Härdin Dyrvold | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.45 | ||||||
| 6 | Andreas Eriksson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.21 | ||||||
| 7 | Bartek Michno | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.35 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Larsson | 1997 | Björna Idrottsförening | 21.56 | ||||||
| 2 | Marcus Wågberg | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.85 | ||||||
| 3 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.36 | ||||||
| 4 | Hampus Gidlöv | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.04 | ||||||
| Gren 3, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 13.94 | ||||||
| 2 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.07 | ||||||
| 3 | Per Strandberg | 1993 | Björna Idrottsförening | 18.00 | ||||||
| 4 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.10 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Damer, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maja Ulander | 2001 | Björna Idrottsförening | 26.44 | ||||||
| 2 | Emmy Wahlbeck | 2001 | Björna Idrottsförening | 37.28 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.22 | ||||||
| 2 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.51 | ||||||
| 3 | Sanna Persson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.58 | ||||||
| 4 | Anna Norberg | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.76 | ||||||
| 5 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 24.87 | ||||||
| 6 | Olivia Hedman | 2000 | Björna Idrottsförening | 26.18 | ||||||
| 7 | Cornelia Samuelsson | 2000 | Björna Idrottsförening | 26.85 | ||||||
| 8 | Johanna Strömberg | 1999 | Björna Idrottsförening | 27.14 | ||||||
| 9 | Alva Wahlbeck | 2000 | Björna Idrottsförening | 27.21 | ||||||
| 10 | Jennifer Björnler | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.42 | ||||||
| 11 | Amanda Jonsson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.79 | ||||||
| 12 | Fanny Ulander | 1999 | Björna Idrottsförening | 28.72 | ||||||
| 13 | Nicole Flarke | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.06 | ||||||
| 14 | Evelina Berglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 29.16 | ||||||
| 15 | Linne Wallrud | 1999 | Björna Idrottsförening | 31.28 | ||||||
| 16 | Wilma Falk | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.23 | ||||||
| 17 | Ebba Wahlbeck | 2000 | Björna Idrottsförening | 32.50 | ||||||
| 18 | Sanna Wiklund | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.20 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.50 | ||||||
| 2 | Lovisa Gilliussonhörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.51 | ||||||
| 3 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.54 | ||||||
| 4 | Emmy Gulliksson Sandström | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.79 | ||||||
| 5 | Rebecka Berglund | 1997 | Björna Idrottsförening | 24.04 | ||||||
| 6 | Therese Jansson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.20 | ||||||
| 7 | Sandra Pesson | 1997 | Björna Idrottsförening | 24.25 | ||||||
| 8 | Wilma Gidlund | 1998 | Björna Idrottsförening | 24.46 | ||||||
| 9 | Frida Johansson | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 26.59 | ||||||
| 10 | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 28.00 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.95 | ||||||
| 2 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.45 | ||||||
| 3 | Stina Hörnström | 1996 | Björna Idrottsförening | 19.96 | ||||||
| 4 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.37 | ||||||
| 5 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.55 | ||||||
| 6 | Isabell Strandberg | 1995 | Björna Idrottsförening | 21.80 | ||||||
| 7 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 23.33 | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.64 | ||||||
| 2 | Maja Gustafsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.48 | ||||||
| 3 | Ida Tjärnström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.40 | ||||||
| 4 | Evelina Gilliusson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 23.77 | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 55.53 | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.44 | ||||||
| 2 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.18 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.76 | ||||||
| 2 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 55.66 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.15 | ||||||
| 2 | Lovisa Gilliussonhörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 44.68 | ||||||
| 3 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 57.41 | ||||||
| 4 | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 59.99 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.17 | ||||||
| 2 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.87 | ||||||
| 3 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.30 | ||||||
| 4 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.99 | ||||||
| 5 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.60 | ||||||
| 6 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 46.40 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.14 | ||||||
| 2 | Maja Gustafsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.44 | ||||||
| 3 | Hannah Falk | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.47 | ||||||
| 4 | Evelina Gilliusson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.02 | ||||||
| 5 | Ida Tjärnström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 46.10 | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Herrar, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isac Eriksson | 2001 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.09 | ||||||
| 2 | Wille Persson | 2002 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 46.57 | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Herrar, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.18 | ||||||
| 2 | Richard Sellgren | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.10 | ||||||
| 3 | Andreas Eriksson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.20 | ||||||
| 4 | Viktor Härdin Dyrvold | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.50 | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Larsson | 1997 | Björna Idrottsförening | 16.06 | ||||||
| 2 | Marcus Wågberg | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 16.73 | ||||||
| 3 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.74 | ||||||
| 4 | Hampus Gidlöv | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.15 | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 11.59 | ||||||
| 2 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 12.58 | ||||||
| 3 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 12.85 | ||||||
| 4 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 13.30 | ||||||
| 5 | Per Strandberg | 1993 | Björna Idrottsförening | 15.90 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Damer, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maja Ulander | 2001 | Björna Idrottsförening | 23.77 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.77 | ||||||
| 2 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.94 | ||||||
| 3 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 19.41 | ||||||
| 4 | Anna Norberg | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.66 | ||||||
| 5 | Sanna Persson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.84 | ||||||
| 6 | Linne Wallrud | 1999 | Björna Idrottsförening | 20.70 | ||||||
| 7 | Jennifer Björnler | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.98 | ||||||
| 8 | Cornelia Samuelsson | 2000 | Björna Idrottsförening | 23.02 | ||||||
| 9 | Fanny Ulander | 1999 | Björna Idrottsförening | 23.39 | ||||||
| 10 | Amanda Jonsson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.76 | ||||||
| 11 | Sanna Wiklund | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 25.47 | ||||||
| 12 | Olivia Hedman | 2000 | Björna Idrottsförening | 25.89 | ||||||
| 13 | Nicole Flarke | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 26.31 | ||||||
| 14 | Alva Wahlbeck | 2000 | Björna Idrottsförening | 26.66 | ||||||
| 15 | Johanna Strömberg | 1999 | Björna Idrottsförening | 29.58 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.00 | ||||||
| 2 | Lovisa Gilliussonhörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 16.36 | ||||||
| 3 | Emmy Gulliksson Sandström | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.88 | ||||||
| 4 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.05 | ||||||
| 5 | Sandra Pesson | 1997 | Björna Idrottsförening | 19.64 | ||||||
| 6 | Anna Byström | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 20.01 | ||||||
| 7 | Wilma Gidlund | 1998 | Björna Idrottsförening | 20.39 | ||||||
| 8 | Therese Jansson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.82 | ||||||
| 9 | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 23.01 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 14.52 | ||||||
| 2 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.23 | ||||||
| 3 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 16.01 | ||||||
| 4 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 16.29 | ||||||
| 5 | Stina Hörnström | 1996 | Björna Idrottsförening | 16.68 | ||||||
| 6 | Isabell Strandberg | 1995 | Björna Idrottsförening | 17.12 | ||||||
| 7 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.21 | ||||||
| 8 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.45 | ||||||
| Gren 8, 25m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 13.27 | ||||||
| 2 | Maja Gustafsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.47 | ||||||
| 3 | Ida Tjärnström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.50 | ||||||
| 4 | Evelina Gilliusson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.17 | ||||||
| Gren 9, 4X25m Frisim Mixed, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Öass Lag 2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 51.68 | ||||||
| 2 | Öass Lag 1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 53.88 | ||||||
| 3 | London 2012 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:02.07 | ||||||
| 4 | The Pink Ladies | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:08.32 | ||||||
| 5 | Swimmare | 0 | Björna Idrottsförening | 1:09.38 | ||||||
| 6 | Öass Lag 6 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:20.48 | ||||||
| 7 | Björna Brudar | 0 | Björna Idrottsförening | 1:33.47 | ||||||
| 8 | Öass Lag5 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:35.63 | ||||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isac Eriksson | 2001 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.82 | ||||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 25.97 | ||||||
| 2 | Richard Sellgren | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.79 | ||||||
| 3 | Viktor Härdin Dyrvold | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.66 | ||||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Larsson | 1997 | Björna Idrottsförening | 19.40 | ||||||
| 2 | Marcus Wågberg | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.91 | ||||||
| 3 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 22.79 | ||||||
| 4 | Hampus Gidlöv | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.21 | ||||||
| Gren 10, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 13.10 | ||||||
| 2 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.00 | ||||||
| 3 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 16.82 | ||||||
| 4 | Per Strandberg | 1993 | Björna Idrottsförening | 21.53 | ||||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.63 | ||||||
| 2 | Sanna Persson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 23.34 | ||||||
| 3 | Anna Norberg | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 24.04 | ||||||
| 4 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 25.15 | ||||||
| 5 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 25.79 | ||||||
| 6 | Jennifer Björnler | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 25.94 | ||||||
| 7 | Fanny Ulander | 1999 | Björna Idrottsförening | 27.11 | ||||||
| 8 | Olivia Hedman | 2000 | Björna Idrottsförening | 27.28 | ||||||
| 9 | Amanda Arnqvist | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.53 | ||||||
| 10 | Sanna Wiklund | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.82 | ||||||
| 11 | Nicole Flarke | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.58 | ||||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 20.03 | ||||||
| 2 | Emmy Gulliksson Sandström | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 20.33 | ||||||
| 3 | Lovisa Gilliussonhörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.76 | ||||||
| 4 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 23.52 | ||||||
| 5 | Wilma Gidlund | 1998 | Björna Idrottsförening | 23.81 | ||||||
| 6 | Sandra Pesson | 1997 | Björna Idrottsförening | 25.17 | ||||||
| 7 | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 26.75 | ||||||
| 8 | Therese Jansson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 27.90 | ||||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 17.55 | ||||||
| 2 | Emily Berglund | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.58 | ||||||
| 3 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 19.80 | ||||||
| 4 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.37 | ||||||
| 5 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.86 | ||||||
| Gren 11, 25m Ryggsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 15.67 | ||||||
| 2 | Maja Gustafsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 18.38 | ||||||
| 3 | Ida Tjärnström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 20.92 | ||||||
| 4 | Evelina Gilliusson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 21.33 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gabriel Lindgren | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.44 | ||||||
| 2 | Richard Sellgren | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:01.30 | ||||||
| 3 | Simon Anundssongimbergsso | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:03.15 | ||||||
| 4 | Klas Törmä | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:04.60 | ||||||
| 5 | Bartek Michno | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:21.34 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marcus Wågberg | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 48.20 | ||||||
| 2 | Hugo Eriksson | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 51.06 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.99 | ||||||
| 2 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.89 | ||||||
| 3 | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.42 | ||||||
| 4 | Per Strandberg | 1993 | Björna Idrottsförening | 43.77 | ||||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler 8 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maja Ulander | 2001 | Björna Idrottsförening | 1:00.47 | ||||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler 9 - 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.13 | ||||||
| 2 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.01 | ||||||
| 3 | Nora Hägglund | 1999 | Björna Idrottsförening | 55.40 | ||||||
| 4 | Olivia Hedman | 2000 | Björna Idrottsförening | 59.89 | ||||||
| 5 | Cornelia Samuelsson | 2000 | Björna Idrottsförening | 1:01.96 | ||||||
| 6 | Alva Wahlbeck | 2000 | Björna Idrottsförening | 1:03.18 | ||||||
| 7 | Jennifer Björnler | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:03.25 | ||||||
| 8 | Amanda Jonsson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:04.40 | ||||||
| 9 | Fanny Ulander | 1999 | Björna Idrottsförening | 1:06.79 | ||||||
