| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Ö-viksracet 2006 | Utskriftsdatum | 03 december 2006 | |||
| Tävlingsort | Örnsköldsvik | Utskriftstid | 17:31 | |||
| Arrangör | Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Umeå Simsällskap Lag1 Dam | 0 | Umeå Simsällskap | 2:12.41 | ||||||
| Alva Berntson | 1992 | 34.37 | 34.37 | |||||||
| Stephanie Johansson | 1994 | 37.34 | 1:11.71 | |||||||
| Frida Stenlund | 1989 | 30.81 | 1:42.52 | |||||||
| Fanny Stenlund | 1991 | 29.89 | 2:12.41 | |||||||
| 2 | Iksus Damer | 0 | IKSU Simning | 2:14.94 | ||||||
| Cecilia Blom | 1983 | 33.02 | 33.02 | |||||||
| Jasmine Baradaran | 1990 | 39.16 | 1:12.18 | |||||||
| Sara Rydberg | 1986 | 33.61 | 1:45.79 | |||||||
| Erika Pantzar | 1981 | 29.15 | 2:14.94 | |||||||
| 3 | Öass Lag1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:15.03 | ||||||
| Linnea Westerlund | 1991 | 34.95 | 34.95 | |||||||
| Frida Hållberg | 1990 | 35.15 | 1:10.10 | |||||||
| Sarah Gustafsson | 1990 | 33.40 | 1:43.50 | |||||||
| Karin Sundin | 1990 | 31.53 | 2:15.03 | |||||||
| 4 | Luleå Lag1 | 0 | Luleå Simsällskap | 2:18.45 | ||||||
| Therese Klockare | 1991 | 34.32 | 34.32 | |||||||
| Elisabeth Åman | 1990 | 39.67 | 1:13.99 | |||||||
| Tina Andersson Vesterberg | 1990 | 34.50 | 1:48.49 | |||||||
| Linnea Finnberg | 1989 | 29.96 | 2:18.45 | |||||||
| 5 | Sass Lag1 Dam | 0 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 2:20.11 | ||||||
| Elin Karlsson | 1992 | 37.62 | 37.62 | |||||||
| Amanda Rosberg | 1992 | 37.87 | 1:15.49 | |||||||
| Emma Näsholm | 1991 | 32.17 | 1:47.66 | |||||||
| Liselott Olofsson | 1990 | 32.45 | 2:20.11 | |||||||
| 6 | Ösf Lag1 | 0 | Östersunds Simförening | 2:20.45 | ||||||
| Amanda Queckfeldt | 1993 | 36.98 | 36.98 | |||||||
| Maria Lundholm | 1994 | 39.81 | 1:16.79 | |||||||
| Matilda Angermund | 1993 | 33.92 | 1:50.71 | |||||||
| Lisa Johansson | 1990 | 29.74 | 2:20.45 | |||||||
| 7 | Umeå Damer Lag 4 | 1990 | Umeå Simsällskap | 2:24.12 | ||||||
| Hanna Sandgren | 1993 | 38.95 | 38.95 | |||||||
| Sofia Smedlund | 1990 | 36.28 | 1:15.23 | |||||||
| Saga Berntson | 1994 | 35.28 | 1:50.51 | |||||||
| Isabelle Nyström | 1995 | 33.61 | 2:24.12 | |||||||
| 8 | Umeå SS Lag 2 | 1980 | Umeå Simsällskap | 2:24.67 | ||||||
| Lovisa Nyman | 1994 | 34.41 | 34.41 | |||||||
| Elin Andersson | 1991 | 37.77 | 1:12.18 | |||||||
| Petra Kesek | 1992 | 39.38 | 1:51.56 | |||||||
| Kimia Samadi | 1995 | 33.11 | 2:24.67 | |||||||
| 9 | Umeå SS Lag 3 | 1980 | Umeå Simsällskap | 2:25.95 | ||||||
| Angelica Wiklund | 1991 | 37.59 | 37.59 | |||||||
| Christina Bengtsson | 1994 | 43.56 | 1:21.15 | |||||||
| Berit Bengtson | 1978 | 32.42 | 1:53.57 | |||||||
| Darja Bouzarova | 1993 | 32.38 | 2:25.95 | |||||||
| 10 | Umeå SS Lag 5 | 0 | Umeå Simsällskap | 2:26.71 | ||||||
| Elin Bejegård | 1994 | 40.20 | 40.20 | |||||||
| Adine Samadi | 1993 | 38.86 | 1:19.06 | |||||||
| Ellen Smedlund | 1992 | 37.49 | 1:56.55 | |||||||
| Sanni Nyström | 1993 | 30.16 | 2:26.71 | |||||||
| 11 | Nss Lag93 | 0 | Nordmalings Simsällskap | 2:28.86 | ||||||
| Jessica Knecht | 1992 | 38.24 | 38.24 | |||||||
| Jessica Nordström | 1993 | 42.79 | 1:21.03 | |||||||
| Sandra Carlsson | 1993 | 34.22 | 1:55.25 | |||||||
| Julia Eriksson | 1993 | 33.61 | 2:28.86 | |||||||
| 12 | Luleå Lag2 | 0 | Luleå Simsällskap | 2:32.90 | ||||||
| Linn Eriksson | 1991 | 38.65 | 38.65 | |||||||
| Lisa Andersson | 1992 | 45.60 | 1:24.25 | |||||||
| Michaela Fahleson | 1991 | 36.58 | 2:00.83 | |||||||
| Jennifer Settergren | 1989 | 32.07 | 2:32.90 | |||||||
| 13 | Öass Lag2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:54.26 | ||||||
| Tina Selin | 1994 | 46.66 | 46.66 | |||||||
| Stina Lindberg | 1996 | 44.82 | 1:31.48 | |||||||
| Ronja Nilsson | 1993 | 40.59 | 2:12.07 | |||||||
| Elin Ödmark | 1995 | 42.19 | 2:54.26 | |||||||
| 14 | Öass Lag4 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 3:02.38 | ||||||
| Veronika Sjödin | 1990 | 45.41 | 45.41 | |||||||
| Johanna Näslund | 1994 | 56.59 | 1:42.00 | |||||||
| Sofia Wahlbeck | 1993 | 46.57 | 2:28.57 | |||||||
| Anna Sellgren | 1991 | 33.81 | 3:02.38 | |||||||
| 15 | Nss Lag -96 | 0 | Nordmalings Simsällskap | 3:31.25 | ||||||
| Clara Åström | 1996 | 56.71 | 56.71 | |||||||
| Elvira Magnusson | 1996 | 56.72 | 1:53.43 | |||||||
| Evita Norum-Roos | 1997 | 47.15 | 2:40.58 | |||||||
| Linnéa Jonsson | 1997 | 50.67 | 3:31.25 | |||||||
| - | Öass Lag5 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | ||||||
| Rebecka Berglund | 1993 | |||||||||
| Angelica Råberg | 1989 | |||||||||
| Elin Sundström | 1992 | |||||||||
| Ana Matkovic | 1991 | DNS | ||||||||
| - | Öass Lag3 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iksus Herrar | 0 | IKSU Simning | 1:58.82 | ||||||
| Jonathan Sjölander | 1985 | 30.32 | 30.32 | |||||||
| Viktor Wigren | 1988 | 34.15 | 1:04.47 | |||||||
| Örjan Olsson | 1972 | 30.27 | 1:34.74 | |||||||
| Andreas Jönsson | 1986 | 24.08 | 1:58.82 | |||||||
| 2 | Öass Lag1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:59.40 | ||||||
| Mattias Berglund | 1990 | 31.82 | 31.82 | |||||||
| Magnus Edlund | 1991 | 32.81 | 1:04.63 | |||||||
| Andreas Edlund | 1989 | 26.95 | 1:31.58 | |||||||
| Wojtek Michno | 1992 | 27.82 | 1:59.40 | |||||||
| 3 | Ösf Lag1 | 0 | Östersunds Simförening | 2:01.37 | ||||||
| Per Bergman | 1992 | 30.18 | 30.18 | |||||||
| Fredrik Block | 1991 | 35.67 | 1:05.85 | |||||||
| Oscar Silvergran | 1992 | 29.91 | 1:35.76 | |||||||
| Björn Elowsson | 1988 | 25.61 | 2:01.37 | |||||||
| 4 | Umeå Simsällskap Lag1 H | 0 | Umeå Simsällskap | 2:09.99 | ||||||
| Marcus Holmgren | 1989 | 34.21 | 34.21 | |||||||
| Adrian Bengtson | 1976 | 33.83 | 1:08.04 | |||||||
| Eric Smedlund | 1994 | 34.12 | 1:42.16 | |||||||
| Oskar Ivarsson | 1991 | 27.83 | 2:09.99 | |||||||
| 5 | Öass Lag2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:34.11 | ||||||
| Tony Sehlin | 1992 | 38.75 | 38.75 | |||||||
| Simon Näslund | 1993 | 44.43 | 1:23.18 | |||||||
| Carl-Henrik Henriksson | 1994 | 36.45 | 1:59.63 | |||||||
| Emil Gilliusson | 1993 | 34.48 | 2:34.11 | |||||||
| - | Sass Lag Herrar | 0 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stina Lindberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.21 | ||||||
| 2 | Karolina Näsén | 1996 | Östersunds Simförening | 48.98 | ||||||
| 3 | Evita Norum-Roos | 1997 | Nordmalings Simsällskap | 50.25 | ||||||
| 4 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 52.98 | ||||||
| 5 | Clara Åström | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 56.81 | ||||||
| 6 | Julia Berglund | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 57.84 | ||||||
| 7 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 57.97 | ||||||
| 8 | Linnea Sundfors | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:03.13 | ||||||
| 9 | Lovisa Gilliusson Hörnell | 1997 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:08.67 | ||||||
| - | Sara Westerlund Hörnell | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 34.45 | ||||||
| 2 | Stephanie Johansson | 1994 | Umeå Simsällskap | 35.68 | ||||||
| 3 | Elin Bejegård | 1994 | Umeå Simsällskap | 39.99 | ||||||
| 4 | Moa Nordström | 1995 | Nordmalings Simsällskap | 40.85 | ||||||
| 5 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.34 | ||||||
| 6 | Moa Sällström | 1995 | Umeå Simsällskap | 42.68 | ||||||
| 7 | Olivia Hedin | 1995 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 43.13 | ||||||
| 8 | Kimia Samadi | 1995 | Umeå Simsällskap | 43.20 | ||||||
| 9 | Christina Bengtsson | 1994 | Umeå Simsällskap | 43.31 | ||||||
| 10 | Kristina Jonsson | 1995 | Nordmalings Simsällskap | 45.41 | ||||||
| 11 | Madelene Lövström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.84 | ||||||
| 12 | Line Reinert | 1995 | Lycksele Idrottsförening | 46.99 | ||||||
| 13 | Fanny Helleberg | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 47.48 | ||||||
| 14 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 51.01 | ||||||
| 15 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 55.56 | ||||||
| 16 | Johanna Näslund | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 58.45 | ||||||
| 17 | Evelina Gilliusson Hörnel | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 59.83 | ||||||
| - | Ellen Nylander | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amanda Queckfeldt | 1993 | Östersunds Simförening | 36.68 | ||||||
| 2 | Elin Karlsson | 1992 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 37.30 | ||||||
| 3 | Angelica Örtenbäck | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 37.54 | ||||||
| 4 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.53 | ||||||
| 5 | Rebecka Berglund | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.59 | ||||||
| 6 | Adine Samadi | 1993 | Umeå Simsällskap | 38.87 | ||||||
| 7 | Jessica Knecht | 1992 | Nordmalings Simsällskap | 38.90 | ||||||
| 8 | Matilda Angermund | 1993 | Östersunds Simförening | 38.97 | ||||||
| 9 | Sandra Carlsson | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 39.23 | ||||||
| 10 | Amanda Rosberg | 1992 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 39.31 | ||||||
| 11 | Hanna Sandgren | 1993 | Umeå Simsällskap | 39.39 | ||||||
| 12 | Elin Sundström | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.91 | ||||||
| 13 | Linn Eriksson | 1993 | Lycksele Idrottsförening | 39.94 | ||||||
| 14 | Julia Eriksson | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 41.37 | ||||||
| 15 | Ellen Smedlund | 1992 | Umeå Simsällskap | 42.92 | ||||||
| 16 | Malin Hägglund | 1992 | Nordmalings Simsällskap | 43.10 | ||||||
| 17 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 43.89 | ||||||
| 18 | Sara Naderi | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 43.90 | ||||||
| 19 | Lisa Andersson | 1992 | Luleå Simsällskap | 44.28 | ||||||
| 20 | Petra Kesek | 1992 | Umeå Simsällskap | 45.56 | ||||||
| 21 | Jessica Nordström | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 45.60 | ||||||
| 22 | Sofia Wahlbeck | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 49.15 | ||||||
| 23 | Mia Fastesson | 1993 | Östersunds Simförening | 49.42 | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Blom | 1983 | IKSU Simning | 32.68 | ||||||
| 2 | Erika Pantzar | 1981 | IKSU Simning | 34.19 | ||||||
| 3 | Linnea Westerlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.30 | ||||||
| 4 | Emelie Lindqvist | 1987 | Bodens Bandyklubb | 34.63 | ||||||
| 5 | Cecilia Enbom | 1991 | Bodens Bandyklubb | 34.82 | ||||||
| 6 | Lisa Johansson | 1990 | Östersunds Simförening | 35.32 | ||||||
| 7 | Linnea Finnberg | 1989 | Luleå Simsällskap | 37.39 | ||||||
| 8 | Angelica Råberg | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.74 | ||||||
| 9 | Anneli Olsén | 1988 | Härnösands Simsällskap | 39.09 | ||||||
| 10 | Julia Helleberg | 1991 | Lycksele Idrottsförening | 39.31 | ||||||
| 11 | Michaela Fahleson | 1991 | Luleå Simsällskap | 39.40 | ||||||
| 12 | Emma Näsholm | 1991 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 39.43 | ||||||
| 13 | Jasmine Baradaran | 1990 | IKSU Simning | 39.62 | ||||||
| 14 | My Andersson | 1989 | Lycksele Idrottsförening | 39.80 | ||||||
| 15 | Jenny Johansson | 1988 | IKSU Simning | 40.41 | ||||||
| 16 | Zandra Lindgren | 1988 | IKSU Simning | 45.41 | ||||||
| 17 | Tina Haraldsson | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 46.30 | ||||||
| 18 | Veronika Sjödin | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 46.35 | ||||||
| - | Karin Sundin | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | ||||||
| - | Linn Holmdahl | 1991 | Björna Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 41.91 | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.57 | ||||||
| 2 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 41.62 | ||||||
| 3 | Niklas Block | 1995 | Östersunds Simförening | 45.88 | ||||||
| 4 | Emanuel Wiklund | 1994 | Umeå Simsällskap | 46.38 | ||||||
| 5 | Didrik Forsberg | 1994 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 49.02 | ||||||
| - | Adam Gereberg | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Per Bergman | 1992 | Östersunds Simförening | 30.55 | ||||||
| 2 | Timay Edholm | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 32.64 | ||||||
| 3 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.38 | ||||||
| 4 | Johan Berggren | 1992 | Lycksele Idrottsförening | 34.88 | ||||||
| 5 | Tony Sehlin | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.32 | ||||||
| 6 | Mark Reinert | 1993 | Lycksele Idrottsförening | 38.41 | ||||||
| 7 | Peder Westerlind | 1993 | Härnösands Simsällskap | 39.96 | ||||||
| 8 | Simon Näslund | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.83 | ||||||
| 9 | Johan Svensson | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 48.47 | ||||||
| - | Marcus Sjölund | 1992 | Luleå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.74 | ||||||
| 2 | Andreas Jönsson | 1986 | IKSU Simning | 31.36 | ||||||
| 3 | Mattias Berglund | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.57 | ||||||
| 4 | Viktor Wigren | 1988 | IKSU Simning | 33.24 | ||||||
| 5 | Patrik Lantto | 1988 | Bodens Bandyklubb | 33.55 | ||||||
| 6 | Marcus Holmgren | 1989 | Umeå Simsällskap | 33.91 | ||||||
| 7 | Simon Lundgren | 1991 | Östersunds Simförening | 36.91 | ||||||
| - | Sebastian Bladfors | 1990 | Luleå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stina Lindberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.81 | 1:31.32 | 2:17.33 | 2:59.59 | |||
| 2 | Karolina Näsén | 1996 | Östersunds Simförening | 42.99 | 1:34.21 | 2:22.43 | 3:15.33 | |||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 32.96 | 1:09.40 | 1:45.75 | 2:20.73 | |||
| 2 | Moa Nordström | 1995 | Nordmalings Simsällskap | 37.22 | 1:18.33 | 2:00.03 | 2:40.00 | |||
| 3 | Isabelle Nyström | 1995 | Umeå Simsällskap | 40.20 | 1:23.91 | 2:08.25 | 2:50.54 | |||
| 4 | Kimia Samadi | 1995 | Umeå Simsällskap | 40.42 | 1:26.81 | 2:12.94 | 2:54.39 | |||
| 5 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.28 | 1:28.54 | 2:14.39 | 2:54.86 | |||
| 6 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.27 | 1:27.57 | 2:14.70 | 2:58.01 | |||
| 7 | Tina Selin | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.43 | 1:30.05 | 2:12.88 | 3:04.60 | |||
| 8 | Kristina Jonsson | 1995 | Nordmalings Simsällskap | 42.16 | 1:30.74 | 2:20.37 | 3:05.29 | |||
| 9 | Johanna Näslund | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.81 | 1:39.73 | 2:36.46 | 3:30.82 | |||
| - | Maria Lundholm | 1994 | Östersunds Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alva Berntson | 1992 | Umeå Simsällskap | 32.54 | 1:08.57 | 1:45.51 | 2:21.06 | |||
| 2 | Sanni Nyström | 1993 | Umeå Simsällskap | 34.75 | 1:14.31 | 1:53.29 | 2:31.41 | |||
| 3 | Darja Bouzarova | 1993 | Umeå Simsällskap | 35.72 | 1:15.38 | 1:55.52 | 2:34.15 | |||
| 4 | Julia Eriksson | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 39.91 | 1:23.10 | 2:07.80 | 2:49.84 | |||
| 5 | Hanna Sandgren | 1993 | Umeå Simsällskap | 39.01 | 1:22.97 | 2:08.15 | 2:50.57 | |||
| 6 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 38.09 | 1:21.92 | 2:07.85 | 2:51.86 | |||
| 7 | Adine Samadi | 1993 | Umeå Simsällskap | 40.18 | 1:24.24 | 2:09.37 | 2:53.81 | |||
| 8 | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.52 | 1:28.10 | 2:14.69 | 2:54.74 | |||
| 9 | Jessica Nordström | 1993 | Nordmalings Simsällskap | 40.51 | 1:24.87 | 2:10.88 | 2:55.46 | |||
| 10 | Lisa Andersson | 1992 | Luleå Simsällskap | 41.04 | 1:26.84 | 2:12.86 | 2:56.21 | |||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Gustafsson | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.62 | 1:05.90 | 1:41.06 | 2:15.02 | |||
| 2 | Lisa Johansson | 1990 | Östersunds Simförening | 32.29 | 1:06.64 | 1:42.36 | 2:18.61 | |||
| 3 | Therese Klockare | 1991 | Luleå Simsällskap | 32.42 | 1:07.95 | 1:44.93 | 2:21.15 | |||
| 4 | Fanny Stenlund | 1991 | Umeå Simsällskap | 33.30 | 1:09.51 | 1:46.69 | 2:23.25 | |||
| 5 | Linnea Westerlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.96 | 1:13.86 | 1:52.25 | 2:28.18 | |||
| 6 | Sara Rydberg | 1986 | IKSU Simning | 34.53 | 1:12.26 | 1:51.75 | 2:29.69 | |||
| 7 | Angelica Wiklund | 1991 | Umeå Simsällskap | 34.85 | 1:13.35 | 1:52.66 | 2:30.70 | |||
| 8 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 34.63 | 1:13.32 | 1:53.61 | 2:32.77 | |||
| 9 | Linn Eriksson | 1991 | Luleå Simsällskap | 36.24 | 1:16.49 | 1:57.85 | 2:36.36 | |||
| 10 | Jenny Johansson | 1988 | IKSU Simning | 35.96 | 1:15.16 | 1:56.76 | 2:37.79 | |||
| 11 | Jennifer Settergren | 1989 | Luleå Simsällskap | 35.82 | 1:16.43 | 1:58.88 | 2:39.44 | |||
| 12 | Elin Andersson | 1991 | Umeå Simsällskap | 40.39 | 1:23.76 | 2:07.70 | 2:52.06 | |||
| 13 | Zandra Lindgren | 1988 | IKSU Simning | 42.10 | 1:27.99 | 2:16.97 | 3:03.09 | |||
| 14 | Tina Haraldsson | 1991 | Nordmalings Simsällskap | 42.42 | 1:31.46 | 2:24.20 | 3:14.35 | |||
| 15 | Marlene Bergqvist | 1987 | IKSU Simning | 46.84 | 1:39.87 | 2:33.00 | 3:23.90 | |||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 33.84 | 1:10.20 | 1:49.14 | 2:25.84 | |||
| 2 | Sebastian Stenman | 1994 | Lycksele Idrottsförening | 39.40 | 1:23.17 | 2:08.86 | 2:49.73 | |||
| 3 | Niklas Block | 1995 | Östersunds Simförening | 41.31 | 1:28.69 | 2:15.20 | 2:59.74 | |||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Per Bergman | 1992 | Östersunds Simförening | 29.20 | 1:00.59 | 1:33.55 | 2:05.20 | |||
| 2 | Timay Edholm | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 30.28 | 1:02.54 | 1:36.80 | 2:11.43 | |||
| 3 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.88 | 1:05.57 | 1:40.88 | 2:15.06 | |||
| 4 | Oscar Silvergran | 1992 | Östersunds Simförening | 30.15 | 1:04.30 | 1:40.21 | 2:15.61 | |||
| 5 | Johannes Erixon | 1992 | Härnösands Simsällskap | 34.96 | 1:17.17 | 2:00.01 | 2:40.86 | |||
| 6 | Tony Sehlin | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.83 | 1:17.59 | 2:01.45 | 2:43.99 | |||
| 7 | Emil Gilliusson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.80 | 1:19.84 | 2:04.30 | 2:48.02 | |||
| - | Johan Berggren | 1992 | Lycksele Idrottsförening | DNF | ||||||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Jönsson | 1986 | IKSU Simning | 28.73 | 58.97 | 1:30.09 | 2:00.55 | |||
| 2 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 28.06 | 58.09 | 1:29.76 | 2:00.83 | |||
| 3 | Jonathan Sjölander | 1985 | IKSU Simning | 29.34 | 1:00.79 | 1:33.23 | 2:05.60 | |||
| 4 | Fredrik Block | 1991 | Östersunds Simförening | 20.46 | 30.83 | 1:04.52 | 2:11.93 | |||
| 5 | Johan Magnusson | 1991 | Östersunds Simförening | 30.79 | 1:04.10 | 1:38.37 | 2:12.14 | |||
| 6 | Adrian Bengtson | 1976 | Umeå Simsällskap | 30.51 | 1:03.82 | 1:38.08 | 2:12.71 | |||
| 7 | Oskar Ivarsson | 1991 | Umeå Simsällskap | 30.92 | 1:05.89 | 1:42.76 | 2:20.16 | |||
| 8 | Simon Lundgren | 1991 | Östersunds Simförening | 33.00 | 1:09.33 | 1:46.29 | 2:23.01 | |||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Edin | 1996 | Lycksele Idrottsförening | 47.75 | 1:41.04 | |||||
| 2 | Stina Lindberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 51.03 | 1:44.10 | |||||
| 3 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.16 | 1:53.21 | |||||
| 4 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 58.44 | 2:02.16 | |||||
| 5 | Clara Åström | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 58.13 | 2:02.47 | |||||
| 6 | Karolina Näsén | 1996 | Östersunds Simförening | 1:00.68 | 2:05.90 | |||||
| 7 | Sara Westerlund Hörnell | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 1:06.23 | 2:21.27 | |||||
