| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Ö-viksracet | Utskriftsdatum | 04 december 2005 | |||
| Tävlingsort | Örnsköldsvik | Utskriftstid | 17:25 | |||
| Arrangör | Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bollnäs Lag 1 | 0 | Bollnäs Simsällskap | 2:19.96 | |||||
| Maja Magnusson | 1992 | 36.31 | 36.31 | ||||||
| Lisa Svensson | 1992 | 41.21 | 1:17.52 | ||||||
| Minica Kraft | 1993 | 33.50 | 1:51.02 | ||||||
| Jennie Persson-Söderman | 1990 | 28.94 | 2:19.96 | ||||||
| 2 | Öass Lag1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:20.64 | |||||
| Sarah Gustafsson | 1990 | 34.34 | 34.34 | ||||||
| Frida Hållberg | 1990 | 37.56 | 1:11.90 | ||||||
| Hanna Falk | 1992 | 36.91 | 1:48.81 | ||||||
| Karin Sundin | 1990 | 31.83 | 2:20.64 | ||||||
| 3 | Öass Lag2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:23.50 | |||||
| Julia Sidner | 1991 | 37.70 | 37.70 | ||||||
| Tove Nyberg | 1990 | 38.42 | 1:16.12 | ||||||
| Elin Sundström | 1992 | 35.56 | 1:51.68 | ||||||
| Linnea Westerlund | 1991 | 31.82 | 2:23.50 | ||||||
| 4 | Bollnäs Lag 2 | 0 | Bollnäs Simsällskap | 2:40.14 | |||||
| Hanna Andersson | 1993 | 38.46 | 38.46 | ||||||
| Jennie Svensson | 1995 | 45.49 | 1:23.95 | ||||||
| Sofie Andersson | 1995 | 40.24 | 2:04.19 | ||||||
| Lisa Magnusson | 1994 | 35.95 | 2:40.14 | ||||||
| 5 | Öass Lag3 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:40.76 | |||||
| Rebecka Berglund | 1993 | 39.27 | 39.27 | ||||||
| Sara Lindgren | 1991 | 47.25 | 1:26.52 | ||||||
| Anna Sellgren | 1991 | 39.47 | 2:05.99 | ||||||
| Ida Berglund-Noréus | 1992 | 34.77 | 2:40.76 | ||||||
| 6 | Ka-Sim Damer Lag1 | 0 | Kramfors-Alliansen | 3:01.43 | |||||
| Leona Ehrnberg | 1991 | 44.76 | 44.76 | ||||||
| Sofia Grahn | 1994 | 1:00.55 | 1:45.31 | ||||||
| Viktoria Boström | 1991 | 38.87 | 2:24.18 | ||||||
| Matilda Bylund | 1994 | 37.25 | 3:01.43 | ||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iksus Herrar | 0 | Iksu Simning | 2:03.26 | |||||
| Andreas Jönsson | 1986 | 31.28 | 31.28 | ||||||
| Marcus Söderberg | 1985 | 35.17 | 1:06.45 | ||||||
| Örjan Olsson | 1972 | 30.31 | 1:36.76 | ||||||
| Gabriel Mesterton | 1984 | 26.50 | 2:03.26 | ||||||
| 2 | Öass Lag1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:06.66 | |||||
| Mattias Berglund | 1990 | 31.96 | 31.96 | ||||||
| Magnus Edlund | 1991 | 33.51 | 1:05.47 | ||||||
| Wojtek Michno | 1992 | 29.20 | 1:34.67 | ||||||
| Fred Niemelä | 1977 | 31.99 | 2:06.66 | ||||||
| 3 | Ösf Lag 1 | 0 | Östersunds Simförening | 2:33.82 | |||||
| Per Bergman | 1992 | 34.33 | 34.33 | ||||||
| Niklas Block | 1995 | 54.68 | 1:29.01 | ||||||
| Emil Nilsson | 1992 | 34.70 | 2:03.71 | ||||||
| Fredrik Block | 1991 | 30.11 | 2:33.82 | ||||||
| 4 | Öass Lag2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 2:54.17 | |||||
| Jesper Dahlberg | 1992 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| Kristian Nylander | 1993 | 48.58 | 1:28.58 | ||||||
| Carl-Henrik Henriksson | 1994 | 42.16 | 2:10.74 | ||||||
| Pontus Karlsson | 1993 | 43.43 | 2:54.17 | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofie Andersson | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 42.32 | |||||
| 2 | Felicia Eriksson | 1995 | Åsele Idrottsklubb | 47.91 | |||||
| 3 | Stina Lindberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.32 | |||||
| 4 | Jennifer Ström | 1995 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 54.34 | |||||
| 5 | Marija Pejic | 1995 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 55.00 | |||||
| 6 | Isabella Svanlund | 1995 | Åsele Idrottsklubb | 56.06 | |||||
| 7 | Sofia Sundfors | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 57.27 | |||||
| 8 | Erika Nordlund | 1995 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 1:01.65 | |||||
| 9 | Veronica Andersson | 1996 | Åsele Idrottsklubb | 1:02.90 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Minica Kraft | 1993 | Bollnäs Simsällskap | 35.63 | |||||
| 2 | Rebecka Berglund | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.33 | |||||
| 3 | Hanna Andersson | 1993 | Bollnäs Simsällskap | 38.41 | |||||
| 4 | Josefin Kristiansson | 1994 | Härnösands Simsällskap | 41.43 | |||||
| 5 | Matilda Angermund | 1993 | Östersunds Simförening | 41.86 | |||||
| 6 | Kristina Lundkvist | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.99 | |||||
| 7 | Lisa Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 44.29 | |||||
| 8 | Matilda Bylund | 1994 | Kramfors-Alliansen | 45.15 | |||||
| 9 | Jonna Lind | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 45.88 | |||||
| 10 | Denice Lillsved | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 46.66 | |||||
| 11 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 47.53 | |||||
| 12 | Ida Bjurbäck | 1994 | Iksu Simning | 49.70 | |||||
| 13 | Madelene Lövström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.61 | |||||
| 14 | Sanna Lockner | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.78 | |||||
| 15 | Sofia Wahlbeck | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 52.18 | |||||
| 16 | Tina Selin | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 53.94 | |||||
| 17 | Malin Lindberg | 1994 | Åsele Idrottsklubb | 1:13.10 | |||||
| - | Evelyn Eriksson | 1994 | Åsele Idrottsklubb | DSQ | |||||
| - | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | |||||
| - | Sandra Strömstedt | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnea Westerlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.12 | |||||
| 2 | Maja Magnusson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | 36.82 | |||||
| 3 | Julia Sidner | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.11 | |||||
| 4 | Lisa Svensson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | 38.42 | |||||
| 5 | Frida Eriksson | 1992 | Östersunds Simförening | 38.58 | |||||
| 6 | Emma Näsholm | 1991 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 39.32 | |||||
| 7 | Viktoria Boström | 1991 | Kramfors-Alliansen | 40.48 | |||||
| 8 | Amanda Rosberg | 1992 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 40.99 | |||||
| 9 | Hanna Falk | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.30 | |||||
| 10 | Sara Lindgren | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 43.85 | |||||
| 11 | Ida Berglund-Noréus | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 44.53 | |||||
| - | Leona Ehrnberg | 1991 | Kramfors-Alliansen | DNS | |||||
| - | Anna Sellgren | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jennie Persson-Söderman | 1990 | Bollnäs Simsällskap | 36.16 | |||||
| 2 | Emilie Andersson | 1988 | Bålsta Simklubb | 36.29 | |||||
| 3 | Anna Joelsson | 1986 | Bålsta Simklubb | 37.40 | |||||
| 4 | Jasmine Baradaran | 1990 | Iksu Simning | 39.13 | |||||
| 5 | Caroline Åkerlund | 1989 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 39.96 | |||||
| 6 | Tove Nyberg | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.28 | |||||
| 7 | Jenny Johansson | 1988 | Iksu Simning | 41.56 | |||||
| 8 | Karin Sundin | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.97 | |||||
| 9 | Veronika Sjödin | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 44.98 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 47.67 | |||||
| 2 | Niklas Block | 1995 | Östersunds Simförening | 53.92 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Timay Edholm | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 35.36 | |||||
| 2 | Alexander Hjelmqvist | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 37.48 | |||||
| 3 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.89 | |||||
| 4 | Christoffer Näslund | 1994 | Iksu Simning | 45.39 | |||||
| 5 | Johan Svensson | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 47.51 | |||||
| 6 | Didrik Forsberg | 1994 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 49.69 | |||||
| 7 | Pontus Riback | 1993 | Iksu Simning | 50.29 | |||||
| 8 | Jonatan Urpiala | 1994 | Iksu Simning | 50.36 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.04 | |||||
| 2 | Christoffer Kristiansson | 1992 | Härnösands Simsällskap | 33.95 | |||||
| 3 | Per Bergman | 1992 | Östersunds Simförening | 34.50 | |||||
| 4 | Emil Nilsson | 1992 | Östersunds Simförening | 35.95 | |||||
| 5 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.55 | |||||
| 6 | Jesper Dahlberg | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.51 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jon Samuelsson | 1987 | Bålsta Simklubb | 30.95 | |||||
| 2 | Andreas Jönsson | 1986 | Iksu Simning | 31.14 | |||||
| 3 | Mattias Berglund | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.25 | |||||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Angermund | 1993 | Östersunds Simförening | 37.46 | 1:17.59 | 1:57.80 | 2:37.29 | ||
| 2 | Rebecka Berglund | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.93 | 1:26.26 | 2:12.72 | 2:55.62 | ||
| 3 | Lisa Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 39.67 | 1:24.81 | 2:11.13 | 2:55.96 | ||
| - | Kristina Lundkvist | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | |||||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Åhlström | 1991 | Bollnäs Simsällskap | 32.75 | 1:07.75 | 1:43.45 | 2:18.10 | ||
| 2 | Elin Sundström | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.04 | 1:14.04 | 1:53.36 | 2:31.40 | ||
| 3 | Linnea Westerlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.36 | 1:19.93 | 2:02.84 | 2:41.42 | ||
| 4 | Anna Sellgren | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 41.99 | 1:28.49 | 2:15.04 | 3:00.17 | ||
| Gren 5, 200m Frisim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Gustafsson | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.73 | 1:08.08 | 1:43.39 | 2:17.32 | ||
| 2 | Jennie Persson-Söderman | 1990 | Bollnäs Simsällskap | 34.08 | 1:10.41 | 1:47.20 | 2:24.79 | ||
| 3 | Caroline Åkerlund | 1989 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 36.01 | 1:15.62 | 1:56.68 | 2:35.80 | ||
| 4 | Cimin Ghaffari | 1990 | Bollnäs Simsällskap | 35.07 | 1:15.05 | 1:56.33 | 2:37.38 | ||
| 5 | Veronika Sjödin | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.42 | 1:31.89 | 2:24.53 | 3:16.38 | ||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Block | 1995 | Östersunds Simförening | 45.61 | 1:37.57 | 2:31.37 | 3:22.88 | ||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Timay Edholm | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 33.83 | 1:12.27 | 1:51.69 | 2:28.02 | ||
| 2 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.79 | 1:18.40 | 2:02.47 | 2:43.53 | ||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Block | 1991 | Östersunds Simförening | 32.58 | 1:08.09 | 1:44.81 | 2:21.33 | ||
| 2 | Per Bergman | 1992 | Östersunds Simförening | 32.88 | 1:09.45 | 1:48.14 | 2:23.13 | ||
| 3 | Emil Nilsson | 1992 | Östersunds Simförening | 32.45 | 1:08.91 | 1:46.71 | 2:24.32 | ||
| 4 | Tony Sehlin | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.88 | 1:23.83 | 2:13.97 | 3:02.16 | ||
| Gren 6, 200m Frisim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Jönsson | 1986 | Iksu Simning | 29.59 | 1:00.69 | 1:33.65 | 2:06.12 | ||
| 2 | Jon Samuelsson | 1987 | Bålsta Simklubb | 29.43 | 1:01.37 | 1:34.74 | 2:08.69 | ||
| 3 | Hiroki Ochiai | 1987 | Härnösands Simsällskap | 29.95 | 1:02.36 | 1:37.00 | 2:11.78 | ||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jennie Svensson | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 45.77 | 1:38.51 | ||||
| 2 | Sofie Andersson | 1995 | Bollnäs Simsällskap | 47.35 | 1:41.16 | ||||
| 3 | Felicia Eriksson | 1995 | Åsele Idrottsklubb | 50.83 | 1:50.73 | ||||
| 4 | Stina Lindberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 56.23 | 2:02.69 | ||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Minica Kraft | 1993 | Bollnäs Simsällskap | 41.68 | 1:28.11 | ||||
| 2 | Hanna Andersson | 1993 | Bollnäs Simsällskap | 44.82 | 1:34.52 | ||||
| 3 | Jonna Lind | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 45.43 | 1:36.63 | ||||
| 4 | Lisa Magnusson | 1994 | Bollnäs Simsällskap | 47.80 | 1:42.16 | ||||
| 5 | Maja Gustavsson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.68 | 1:54.12 | ||||
| 6 | Madelene Lövström | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 55.90 | 1:57.32 | ||||
| 7 | Tina Selin | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 58.52 | 2:00.71 | ||||
| - | Ronja Nilsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | |||||
| - | Kristina Lundkvist | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | |||||
| - | Sandra Strömstedt | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | |||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jessica Hansson | 1991 | Bollnäs Simsällskap | 41.62 | 1:28.33 | ||||
| 2 | Lisa Svensson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | 42.25 | 1:28.76 | ||||
| 3 | Amanda Rosberg | 1992 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 44.20 | 1:31.19 | ||||
| 4 | Frida Eriksson | 1992 | Östersunds Simförening | 42.75 | 1:31.24 | ||||
| 5 | Linnea Westerlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.41 | 1:39.88 | ||||
| 6 | Sara Lindgren | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 47.04 | 1:40.81 | ||||
| 7 | Anna Sellgren | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 51.28 | 1:47.04 | ||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Hållberg | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 37.54 | 1:20.11 | ||||
| 2 | Amanda Angermund | 1989 | Östersunds Simförening | 37.83 | 1:20.87 | ||||
| 3 | Tove Nyberg | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 40.04 | 1:24.08 | ||||
| - | Jasmine Baradaran | 1990 | Iksu Simning | DSQ | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 55.10 | 1:55.61 | ||||
| 2 | Niklas Block | 1995 | Östersunds Simförening | 57.96 | 2:01.52 | ||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Hjelmqvist | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 42.83 | 1:31.45 | ||||
| 2 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 44.72 | 1:33.69 | ||||
| 3 | Simon Näslund | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 50.51 | 1:49.64 | ||||
| 4 | Christoffer Näslund | 1994 | Iksu Simning | 52.74 | 1:50.94 | ||||
| 5 | Kristian Nylander | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 54.34 | 1:55.44 | ||||
| 6 | Pontus Karlsson | 1993 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 55.48 | 1:58.41 | ||||
| 7 | Didrik Forsberg | 1994 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 57.77 | 2:02.76 | ||||
| 8 | Johan Svensson | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 58.06 | 2:03.32 | ||||
| 9 | Pontus Riback | 1993 | Iksu Simning | 58.52 | 2:04.63 | ||||
| - | Jonatan Urpiala | 1994 | Iksu Simning | DSQ | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.04 | 1:17.04 | ||||
| 2 | Erik Westerlind | 1991 | Härnösands Simsällskap | 38.20 | 1:21.12 | ||||
| 3 | Christoffer Kristiansson | 1992 | Härnösands Simsällskap | 39.22 | 1:26.12 | ||||
| 4 | Wojtek Michno | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 42.52 | 1:30.18 | ||||
| 5 | Jesper Dahlberg | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 44.31 | 1:34.13 | ||||
| 6 | Tony Sehlin | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 48.47 | 1:44.39 | ||||
| - | Per Bergman | 1992 | Östersunds Simförening | DNS | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Söderberg | 1985 | Iksu Simning | 37.19 | 1:18.81 | ||||
| 2 | Mattias Berglund | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 38.57 | 1:23.16 | ||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matilda Angermund | 1993 | Östersunds Simförening | 40.26 | 1:23.99 | ||||
| 2 | Minica Kraft | 1993 | Bollnäs Simsällskap | 39.92 | 1:24.45 | ||||
| 3 | Josefin Kristiansson | 1994 | Härnösands Simsällskap | 1:39.47 | |||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Näsholm | 1991 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 34.01 | 1:14.10 | ||||
| 2 | Maja Magnusson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | 37.35 | 1:21.10 | ||||
| 3 | Amanda Rosberg | 1992 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 40.45 | 1:27.92 | ||||
| 4 | Hanna Falk | 1992 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.65 | 1:30.05 | ||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cimin Ghaffari | 1990 | Bollnäs Simsällskap | 37.15 | 1:18.60 | ||||
| 2 | Anna Joelsson | 1986 | Bålsta Simklubb | 35.82 | 1:19.90 | ||||
| Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 45.37 | 1:38.68 | ||||
| Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.36 | 1:10.06 | ||||
| 2 | Emil Nilsson | 1992 | Östersunds Simförening | 36.22 | 1:19.18 | ||||
| 3 | Erik Westerlind | 1991 | Härnösands Simsällskap | 41.53 | 1:28.90 | ||||
| Gren 11, 4X100m Frisim Damer, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bollnäs Lag 2 | 0 | Bollnäs Simsällskap | 4:38.43 | |||||
| Matilda Åhlström | 1991 | 31.33 | 1:05.00 | 1:05.00 | |||||
| Cimin Ghaffari | 1990 | 33.49 | 1:11.01 | 2:16.01 | |||||
| Jessica Hansson | 1991 | 34.06 | 1:12.18 | 3:28.19 | |||||
| Lisa Svensson | 1992 | 33.38 | 1:10.24 | 4:38.43 | |||||
| 2 | Bollnäs Lag 1 | 0 | Bollnäs Simsällskap | 4:42.31 | |||||
| Jennie Persson-Söderman | 1990 | 31.52 | 1:04.88 | 1:04.88 | |||||
| Maja Magnusson | 1992 | 32.97 | 1:08.91 | 2:13.79 | |||||
| Lisa Magnusson | 1994 | 37.10 | 1:19.52 | 3:33.31 | |||||
| Minica Kraft | 1993 | 33.00 | 1:09.00 | 4:42.31 | |||||
| 3 | Öass Lag1 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 5:15.61 | |||||
| Sara Lindgren | 1991 | 39.79 | 1:22.96 | 1:22.96 | |||||
| Anna Sellgren | 1991 | 38.59 | 1:21.65 | 2:44.61 | |||||
| Linnea Westerlund | 1991 | 36.48 | 1:17.51 | 4:02.12 | |||||
| Karin Sundin | 1990 | 34.83 | 1:13.49 | 5:15.61 | |||||
| Gren 12, 4X100m Frisim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iksus Herrar | 0 | Iksu Simning | 3:59.38 | |||||
| Gabriel Mesterton | 1984 | 28.43 | 59.38 | 59.38 | |||||
| Örjan Olsson | 1972 | 30.21 | 1:01.86 | 2:01.24 | |||||
| Marcus Söderberg | 1985 | 29.36 | 1:02.32 | 3:03.56 | |||||
| Andreas Jönsson | 1986 | 26.61 | 55.82 | 3:59.38 | |||||
| 2 | Öass Lag2 | 0 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 4:32.13 | |||||
| Jesper Dahlberg | 1992 | 35.14 | 1:14.17 | 1:14.17 | |||||
| Wojtek Michno | 1992 | 34.34 | 1:13.61 | 2:27.78 | |||||
| Mattias Berglund | 1990 | 29.94 | 1:03.02 | 3:30.80 | |||||
| Magnus Edlund | 1991 | 28.33 | 1:01.33 | 4:32.13 | |||||
| 3 | Hss Herrar Lag1 | 0 | Härnösands Simsällskap | 4:47.53 | |||||
| Christoffer Kristiansson | 1992 | 29.18 | 1:02.35 | 1:02.35 | |||||
| Erik Westerlind | 1991 | 33.45 | 1:09.68 | 2:12.03 | |||||
| Hiroki Ochiai | 1987 | 30.16 | 1:03.64 | 3:15.67 | |||||
| Joel Westerlind | 1996 | 42.38 | 1:31.86 | 4:47.53 | |||||
| 4 | Ösf Lag 1 | 0 | Östersunds Simförening | 4:54.33 | |||||
| Emil Nilsson | 1992 | 29.42 | 1:01.71 | 1:01.71 | |||||
| Fredrik Block | 1991 | 33.63 | 1:10.35 | 2:12.06 | |||||
| Per Bergman | 1992 | 31.17 | 1:05.02 | 3:17.08 | |||||
| Niklas Block | 1995 | 45.55 | 1:37.25 | 4:54.33 | |||||
| Gren 13, 800m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
